网站首页 / 中华永青堂风水罗盘
1.香港通胜堂罗盘价格 2.香港白鹤鸣罗盘 3.台湾日星堂罗盘 4.台湾翰辉罗盘价格
5.台湾东定罗盘价格 6.台湾国泰罗盘价格 7.中华永青堂罗经盘 8. 自动三合罗盘仪
9.台湾唐山罗盘价格 10.台湾国泰罗盘价格 11.中华玉尺堂罗盘 12.万安堂罗盘价格
7. 中华永青堂罗经盘及风水测量工具价格表
| 盘号 | 盘名 | 圆盘直径 | 方盘边长 | 圆盘材料 | 方盘材料 | 单价 | 备注 |
| A3301 | 三元三合探山盘 | 6.3cm | 7.50cm | 黄铜 | 铜板精刻 | 390元 | |
| A3302 | 三元三合探山盘 | 6.3cm | 7.50cm | 合精铝 | 铜板精刻 | 390元 | |
| A3003 | 三合探山盘 | 7.6cm | 9.20cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 240元 | |
| A0304 | 三元探山盘 | 7.6cm | 9.20cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 240元 | |
| A3305 | 三元三合探山盘 | 7.6cm | 9.20cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 240元 | |
| A0306 | 沈氏玄空盘 | 11cm | 13cm | 中密度板 | 铜板精刻 | 350元 | |
| A3007 | 三合盘 | 11cm | 13cm | 中密度板 | 铜板精刻 | 350元 | |
| A3308 | 三元三合盘 | 13cm | 15cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 380元 | |
| A0309 | 三元盘 | 13cm | 15cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 380元 | |
| A3010 | 三合盘 | 16cm | 18cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 430元 | |
| A0311 | 大玄空三元盘 | 16cm | 18cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 430元 | |
| A3312 | 三元三合盘 | 16cm | 18cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 430元 | |
| A3313 | 过路阴阳综合盘 | 16cm | 18cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 430元 | |
| A3314 | 玄空挨星盘 | 16cm | 18cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 430元 | |
| A3015 | 晋安三合盘 | 20cm | 22.6cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 560元 | |
| A0316 | 三元明师盘 | 20cm | 22.6cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 560元 | |
| A0317 | 大玄空些子盘 | 20cm | 22.6cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 560元 | |
| A3018 | 南洋盘 | 20cm | 22.6cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 560元 | |
| A3319 | 周天易盘 | 20cm | 22.6cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 630元 | |
| A0320 | 邱于展三元盘 | 20cm | 22.6cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 630元 | |
| A3321 | 赣州盘 | 20cm | 22.6cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 560元 | |
| A3322 | 黄道12宫7政归经盘 | 20cm | 22.6cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 560元 | |
| A3323 | 杨蒋秘盘 | 20cm | 22.6cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 560元 | |
| A0324 | 三元盘 | 20cm | 22.6cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 560元 | |
| A0325 | 三合盘 | 20cm | 22.60cm | 高级电木 | 铜板精刻 | 560元 | |
| A3326 | 张渊理综合盘 | 23cm | 25cm | 中密度板 | 铜板精刻 | 640元 | |
| A3327 | 三元三合综合盘 | 23cm | 25cm | 中密度板 | 铜板精刻 | 640元 | |
| A3328 | 晋安三元三合盘 | 26.7cm | 29cm | 中密度板 | 铜板精刻 | 560元 | |
| A3329 | 三元三合盘 | 26.7cm | 29cm | 中密度板 | 铜板精刻 | 850元 | |
| A3330 | 三元三合线度盘 | 26.7cm | 29cm | 中密度板 | 铜板精刻 | 1250元 | |
| A3331 | 罗盘王 | 33.6cm | 36cm | 中密度板 | 铜板精刻 | 2200元 | |
| A0032 | 立极尺 | 70元 | |||||
| A0033 | 地师专用密码工具箱 | 39*31*12cm | 480元 | ||||
| A0034 | 地质指南针 | 100元 | |||||
| A0035 | 指南针 | 45元 | |||||
| A0036 | 军用指南针 | 500元 | |||||
| A0037 | 清代鲁班尺 | 5米 | 50元 | ||||
| A0038 | 清代鲁班尺 | 20米 | 150元 | ||||


